期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268226 | 11 | 小 | |||
3268225 | 04:21 | 9+8+5=22 | 19 | 大 | 对 |
3268224 | 04:18 | 5+9+3=17 | 07 | 小 | 错 |
3268223 | 04:14 | 4+0+2=06 | 16 | 大 | 错 |
3268222 | 04:11 | 1+9+6=16 | 14 | 大 | 对 |
3268221 | 04:07 | 2+6+6=14 | 23 | 大 | 对 |
3268220 | 04:04 | 8+0+6=14 | 20 | 大 | 对 |
3268219 | 04:00 | 3+8+8=19 | 12 | 小 | 错 |
3268218 | 03:57 | 1+4+5=10 | 09 | 小 | 对 |
3268217 | 03:53 | 4+6+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3268216 | 03:50 | 9+6+1=16 | 08 | 小 | 错 |
3268215 | 03:46 | 0+1+8=09 | 12 | 小 | 对 |
3268214 | 03:43 | 9+8+1=18 | 06 | 小 | 错 |
3268213 | 03:39 | 1+7+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3268212 | 03:36 | 8+3+4=15 | 19 | 大 | 对 |
3268211 | 03:32 | 3+6+5=14 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268225 | 22 | 大 | 双 | ||
3268224 | 17 | 大 | 单 | ||
3268223 | 06 | 小 | 双 | ||
3268222 | 16 | 大 | 双 | ||
3268221 | 14 | 大 | 双 | ||
3268220 | 14 | 大 | 双 | ||
3268219 | 19 | 大 | 单 | ||
3268218 | 10 | 小 | 双 | ||
3268217 | 11 | 小 | 单 | ||
3268216 | 16 | 大 | 双 | ||
3268215 | 09 | 小 | 单 | ||
3268214 | 18 | 大 | 双 | ||
3268213 | 10 | 小 | 双 | ||
3268212 | 15 | 大 | 单 | ||
3268211 | 14 | 大 | 双 | ||
3268210 | 14 | 大 | 双 | ||
3268209 | 08 | 小 | 双 | ||
3268208 | 03 | 小 | 单 | ||
3268207 | 09 | 小 | 单 | ||
3268206 | 22 | 大 | 双 | ||
3268205 | 11 | 小 | 单 | ||
3268204 | 13 | 小 | 单 | ||
3268203 | 21 | 大 | 单 | ||
3268202 | 06 | 小 | 双 | ||
3268201 | 20 | 大 | 双 | ||
3268200 | 10 | 小 | 双 | ||
3268199 | 09 | 小 | 单 | ||
3268198 | 18 | 大 | 双 | ||
3268197 | 12 | 小 | 双 | ||
3268196 | 19 | 大 | 单 | ||
3268195 | 09 | 小 | 单 | ||
3268194 | 13 | 小 | 单 | ||
3268193 | 16 | 大 | 双 | ||
3268192 | 08 | 小 | 双 | ||
3268191 | 10 | 小 | 双 | ||
3268190 | 07 | 小 | 单 | ||
3268189 | 18 | 大 | 双 | ||
3268188 | 16 | 大 | 双 | ||
3268187 | 10 | 小 | 双 | ||
3268186 | 13 | 小 | 单 | ||
3268185 | 08 | 小 | 双 | ||
3268184 | 10 | 小 | 双 | ||
3268183 | 20 | 大 | 双 | ||
3268182 | 16 | 大 | 双 | ||
3268181 | 09 | 小 | 单 | ||
3268180 | 20 | 大 | 双 | ||
3268179 | 21 | 大 | 单 | ||
3268178 | 12 | 小 | 双 | ||
3268177 | 15 | 大 | 单 | ||
3268176 | 07 | 小 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出09 12 13 17 17 15 06 |