期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268231 | 15 | 单 | |||
3268230 | 04:39 | 2+8+5=15 | 05 | 单 | 对 |
3268229 | 04:35 | 1+7+5=13 | 21 | 单 | 对 |
3268228 | 04:32 | 7+2+1=10 | 19 | 单 | 错 |
3268227 | 04:28 | 7+0+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3268226 | 04:25 | 4+5+2=11 | 11 | 单 | 对 |
3268225 | 04:21 | 9+8+5=22 | 19 | 单 | 错 |
3268224 | 04:18 | 5+9+3=17 | 07 | 单 | 对 |
3268223 | 04:14 | 4+0+2=06 | 16 | 双 | 对 |
3268222 | 04:11 | 1+9+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3268221 | 04:07 | 2+6+6=14 | 23 | 单 | 错 |
3268220 | 04:04 | 8+0+6=14 | 20 | 双 | 对 |
3268219 | 04:00 | 3+8+8=19 | 12 | 双 | 错 |
3268218 | 03:57 | 1+4+5=10 | 09 | 单 | 错 |
3268217 | 03:53 | 4+6+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3268216 | 03:50 | 9+6+1=16 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268230 | 15 | 大 | 单 | ||
3268229 | 13 | 小 | 单 | ||
3268228 | 10 | 小 | 双 | ||
3268227 | 16 | 大 | 双 | ||
3268226 | 11 | 小 | 单 | ||
3268225 | 22 | 大 | 双 | ||
3268224 | 17 | 大 | 单 | ||
3268223 | 06 | 小 | 双 | ||
3268222 | 16 | 大 | 双 | ||
3268221 | 14 | 大 | 双 | ||
3268220 | 14 | 大 | 双 | ||
3268219 | 19 | 大 | 单 | ||
3268218 | 10 | 小 | 双 | ||
3268217 | 11 | 小 | 单 | ||
3268216 | 16 | 大 | 双 | ||
3268215 | 09 | 小 | 单 | ||
3268214 | 18 | 大 | 双 | ||
3268213 | 10 | 小 | 双 | ||
3268212 | 15 | 大 | 单 | ||
3268211 | 14 | 大 | 双 | ||
3268210 | 14 | 大 | 双 | ||
3268209 | 08 | 小 | 双 | ||
3268208 | 03 | 小 | 单 | ||
3268207 | 09 | 小 | 单 | ||
3268206 | 22 | 大 | 双 | ||
3268205 | 11 | 小 | 单 | ||
3268204 | 13 | 小 | 单 | ||
3268203 | 21 | 大 | 单 | ||
3268202 | 06 | 小 | 双 | ||
3268201 | 20 | 大 | 双 | ||
3268200 | 10 | 小 | 双 | ||
3268199 | 09 | 小 | 单 | ||
3268198 | 18 | 大 | 双 | ||
3268197 | 12 | 小 | 双 | ||
3268196 | 19 | 大 | 单 | ||
3268195 | 09 | 小 | 单 | ||
3268194 | 13 | 小 | 单 | ||
3268193 | 16 | 大 | 双 | ||
3268192 | 08 | 小 | 双 | ||
3268191 | 10 | 小 | 双 | ||
3268190 | 07 | 小 | 单 | ||
3268189 | 18 | 大 | 双 | ||
3268188 | 16 | 大 | 双 | ||
3268187 | 10 | 小 | 双 | ||
3268186 | 13 | 小 | 单 | ||
3268185 | 08 | 小 | 双 | ||
3268184 | 10 | 小 | 双 | ||
3268183 | 20 | 大 | 双 | ||
3268182 | 16 | 大 | 双 | ||
3268181 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出10 12 16 16 13 17 15 16 11 13 |