期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311038 | 08 | 小 双 | |||
3311037 | 16:01 | 5+4+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3311036 | 15:58 | 7+2+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3311035 | 15:54 | 2+3+6=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3311034 | 15:51 | 1+3+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3311033 | 15:47 | 3+9+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3311032 | 15:44 | 9+9+0=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3311031 | 15:40 | 4+6+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3311030 | 15:37 | 7+6+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3311029 | 15:33 | 9+1+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3311028 | 15:30 | 4+1+5=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3311027 | 15:26 | 8+8+7=23 | 24 | 大 双 | 对 |
3311026 | 15:23 | 6+2+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3311025 | 15:19 | 0+3+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3311024 | 15:16 | 4+8+2=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3311023 | 15:12 | 6+6+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311037 | 12 | 小 | 双 | ||
3311036 | 10 | 小 | 双 | ||
3311035 | 11 | 小 | 单 | ||
3311034 | 13 | 小 | 单 | ||
3311033 | 16 | 大 | 双 | ||
3311032 | 18 | 大 | 双 | ||
3311031 | 19 | 大 | 单 | ||
3311030 | 15 | 大 | 单 | ||
3311029 | 10 | 小 | 双 | ||
3311028 | 10 | 小 | 双 | ||
3311027 | 23 | 大 | 单 | ||
3311026 | 17 | 大 | 单 | ||
3311025 | 12 | 小 | 双 | ||
3311024 | 14 | 大 | 双 | ||
3311023 | 17 | 大 | 单 | ||
3311022 | 11 | 小 | 单 | ||
3311021 | 15 | 大 | 单 | ||
3311020 | 09 | 小 | 单 | ||
3311019 | 10 | 小 | 双 | ||
3311018 | 05 | 小 | 单 | ||
3311017 | 19 | 大 | 单 | ||
3311016 | 15 | 大 | 单 | ||
3311015 | 10 | 小 | 双 | ||
3311014 | 13 | 小 | 单 | ||
3311013 | 07 | 小 | 单 | ||
3311012 | 10 | 小 | 双 | ||
3311011 | 13 | 小 | 单 | ||
3311010 | 11 | 小 | 单 | ||
3311009 | 11 | 小 | 单 | ||
3311008 | 13 | 小 | 单 | ||
3311007 | 10 | 小 | 双 | ||
3311006 | 10 | 小 | 双 | ||
3311005 | 21 | 大 | 单 | ||
3311004 | 13 | 小 | 单 | ||
3311003 | 08 | 小 | 双 | ||
3311002 | 11 | 小 | 单 | ||
3311001 | 08 | 小 | 双 | ||
3311000 | 11 | 小 | 单 | ||
3310999 | 13 | 小 | 单 | ||
3310998 | 01 | 小 | 单 | ||
3310997 | 13 | 小 | 单 | ||
3310996 | 12 | 小 | 双 | ||
3310995 | 08 | 小 | 双 | ||
3310994 | 21 | 大 | 单 | ||
3310993 | 12 | 小 | 双 | ||
3310992 | 18 | 大 | 双 | ||
3310991 | 26 | 大 | 双 | ||
3310990 | 08 | 小 | 双 | ||
3310989 | 08 | 小 | 双 | ||
3310988 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出17 13 21 23 12 09 16 14 14 21 |