期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268791 | 13 | 单 | |||
3268790 | 13:52 | 8+9+1=18 | 08 | 双 | 对 |
3268789 | 13:48 | 7+9+2=18 | 14 | 双 | 对 |
3268788 | 13:45 | 4+0+2=06 | 10 | 双 | 对 |
3268787 | 13:41 | 0+6+6=12 | 15 | 单 | 错 |
3268786 | 13:38 | 4+4+2=10 | 17 | 单 | 错 |
3268785 | 13:34 | 5+8+6=19 | 17 | 单 | 对 |
3268784 | 13:31 | 3+1+8=12 | 15 | 单 | 错 |
3268783 | 13:27 | 9+1+0=10 | 11 | 单 | 错 |
3268782 | 13:24 | 3+3+7=13 | 09 | 单 | 对 |
3268781 | 13:20 | 8+0+7=15 | 10 | 双 | 错 |
3268780 | 13:17 | 3+1+6=10 | 09 | 单 | 错 |
3268779 | 13:13 | 6+1+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3268778 | 13:10 | 1+3+5=09 | 17 | 单 | 对 |
3268777 | 13:06 | 0+8+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3268776 | 13:03 | 0+2+8=10 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268790 | 18 | 大 | 双 | ||
3268789 | 18 | 大 | 双 | ||
3268788 | 06 | 小 | 双 | ||
3268787 | 12 | 小 | 双 | ||
3268786 | 10 | 小 | 双 | ||
3268785 | 19 | 大 | 单 | ||
3268784 | 12 | 小 | 双 | ||
3268783 | 10 | 小 | 双 | ||
3268782 | 13 | 小 | 单 | ||
3268781 | 15 | 大 | 单 | ||
3268780 | 10 | 小 | 双 | ||
3268779 | 11 | 小 | 单 | ||
3268778 | 09 | 小 | 单 | ||
3268777 | 12 | 小 | 双 | ||
3268776 | 10 | 小 | 双 | ||
3268775 | 14 | 大 | 双 | ||
3268774 | 17 | 大 | 单 | ||
3268773 | 21 | 大 | 单 | ||
3268772 | 11 | 小 | 单 | ||
3268771 | 15 | 大 | 单 | ||
3268770 | 19 | 大 | 单 | ||
3268769 | 14 | 大 | 双 | ||
3268768 | 15 | 大 | 单 | ||
3268767 | 15 | 大 | 单 | ||
3268766 | 12 | 小 | 双 | ||
3268765 | 16 | 大 | 双 | ||
3268764 | 21 | 大 | 单 | ||
3268763 | 17 | 大 | 单 | ||
3268762 | 10 | 小 | 双 | ||
3268761 | 20 | 大 | 双 | ||
3268760 | 02 | 小 | 双 | ||
3268759 | 16 | 大 | 双 | ||
3268758 | 16 | 大 | 双 | ||
3268757 | 17 | 大 | 单 | ||
3268756 | 13 | 小 | 单 | ||
3268755 | 20 | 大 | 双 | ||
3268754 | 15 | 大 | 单 | ||
3268753 | 24 | 大 | 双 | ||
3268752 | 17 | 大 | 单 | ||
3268751 | 16 | 大 | 双 | ||
3268750 | 10 | 小 | 双 | ||
3268749 | 11 | 小 | 单 | ||
3268748 | 15 | 大 | 单 | ||
3268747 | 18 | 大 | 双 | ||
3268746 | 18 | 大 | 双 | ||
3268745 | 14 | 大 | 双 | ||
3268744 | 14 | 大 | 双 | ||
3268743 | 17 | 大 | 单 | ||
3268742 | 09 | 小 | 单 | ||
3268741 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出18 15 18 09 10 06 07 11 15 08 |